PURSUANT TO SECTION 2(7) OF THE UNIVERSITY OF TORONTO ACT, 1971, EVERY MEMBER OF THE GOVERNING COUNCIL HOLDS OFFICE UNTIL THEIR SUCCESSOR IS APPOINTED OR ELECTED, AS THE CASE MAY BE.
| Name | First Election / Appointment | First Term in Years | Last Re-Election / Appointment | Term in Years | Years Served at End of Present Term | Term Ends 2026 | Term Ends 2027 | Term Ends 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government Appointee (LGIC) | ||||||||
| Ahmed, Sharleen | November 3, 2022 | 3 | November 3, 2025 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Cloud, Janet | January 7, 2021 | 3 | February 8, 2024 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Cooper, Robert | December 16, 2021 | 3 | January 16, 2025 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Curran, Ann | January 21, 2021 | 3 | February 15, 2024 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Elfassy, Sam | January 11, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Hanington, Sandra | July 30, 2020 | 3 | July 30, 2023 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Hofmann, Thomas | May 2, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Jacobs, David | April 18, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Kadri, Raed | October 16, 2025 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Kennedy, Anna | March 21, 2019 | 3 | August 28, 2025 | 3 | 7 | ✓ | ||
| Lawal, Kikelomo | July 30, 2020 | 3 | July 30, 2023 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Mathur, Rajiv | March 25, 2020 | 3 | June 1, 2026 | 3 | 9 | |||
| Skipp, Danielle | April 2, 2020 | 3 | June 29, 2023 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Wendling, Jeff | May 15, 2025 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Wilson, Mary-Agnes | February 17, 2022 | 3 | May 1, 2025 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Alumni | ||||||||
| Bartley, Amanda | July 1, 2023 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Gopinathan, Indi | July 1, 2022 | 3 | July 1, 2025 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Huyer, Paul | July 1, 2021 | 3 | July 1, 2024 | 3 | 6 | ✓ | ||
| MacKendrick, Scott | July 1, 2022 | 3 | July 1, 2025 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Madden, Brian | July 1, 2023 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Naylor, Eha | July 1, 2022 | 3 | July 1, 2025 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Westcott, Grace | July 1, 2020 | 3 | July 1, 2023 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Yadav, Geeta | July 1, 2021 | 3 | July 1, 2024 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Teaching Staff | ||||||||
| Ainslie, Donald | July 1, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Ashok, Aarthi | July 1, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Bozec, Laurent | July 1, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Elitzur, Ramy | July 1, 2023 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Grasselli, Giovanni | July 1, 2025 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Karlinsky, Audrey | July 1, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Levi, Ron | July 1, 2018 | 3 | July 1, 2024 | 3 | 9 | ✓ | ||
| Petersen, Andrew | July 1, 2023 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Pyle, Angela | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Reiss, Dina | July 1, 2025 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Stinchcombe, Adam | July 1, 2025 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Tenenbein, Paul | July 1, 2025 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Administrative Staff | ||||||||
| Chadalawada, Vikram | July 1, 2021 | 3 | July 1, 2024 | 3 | 6 | ✓ | ||
| Jamal, Sarosh | July 1, 2019 | 3 | July 1, 2025 | 3 | 9 | ✓ | ||
| Ex Officio | ||||||||
| Hall, Wes | July 1, 2024 | 3 | 3 | 3 | ✓ | |||
| Woodin, Melanie | July 1, 2025 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Full-time Undergraduate Student | ||||||||
| Baghbanan, Jay | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Li, Kevin | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Pan, Albert | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Shah, Rishi | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Graduate Student | ||||||||
| Chan, Evan | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Part-time Undergraduate Student | ||||||||
| Froom, Susan | July 1, 2025 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
| Presidential Appointee | ||||||||
| Johnston, Linda | October 1, 2024 | 1 | July 1, 2025 | 1 | 2 | ✓ | ||
| Young, Trevor | January 1, 2024 | 1 | July 1, 2025 | 1 | 3 | ✓ | ||
**Martina Gouda (Part-time Undergraduate Student) served on Governing Council from July 1, 2025 to November 3, 2025.
**David Gren (Graduate Student) served on Governing Council from July 1, 2025 to March 9, 2026.
**Maureen Harquail (Government Appointee (LGIC)) served on Governing Council from February 8, 2024 to June 3, 2026.
**Anna Kennedy (Government Appointee (LGIC)) served on Governing Council from August 28, 2025 to June 30, 2026.